Games played
55
Decisive
43 (78%)
33 White · 10 Black
Draws
12 (22%)
Average duration
28 half-moves
Min decisive: 1 · Max: 152
| # | Player | Elo | Pts | W | D | L | Games | W White | W Black |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perepelytsya-Melnyk, Klim | 1867 | 5.5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| 2 | Shevchenko, Yaroslav | 2070 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 3 | Shykyravyi, Denys | 1932 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 4 | Pankiv, Maksym | 2066 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 5 | CM Zhukovskyi, Myhaylo | 2181 | 3.5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | GM Kislinsky, Alexey | 2325 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 7 | GM Mikhaletz, Lubomir | 2240 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 8 | Vinogradnik, Vladimir | 2036 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 9 | Fainkihen, Efim | 2001 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 10 | IM Fingerov, Dmitry | 2199 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 11 | Rudak, Vladimir | 2128 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 12 | Voitychuk, Orest | 2061 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 13 | Pivnev, Vladyslav | 1797 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 14 | Blazhevsky, Roman | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 15 | Nechaev, Andrei | 2286 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 16 | Pohoretskyi, Vitalii | 1653 | 1.5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| 17 | Sukhov, Andrey | 2059 | 1.5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| 18 | Reshetov, Volodymyr | 1851 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Wins where the winner was at least 50 Elo below their opponent. Sorted by descending rating gap.