5 automatic angles of analysis across the entire tournament.
Time left on the clock just before playing the 40th move. Less time = more pressure at the time control.
First move where the player thought > 30s. The higher, the more moves their preparation covers.
| Player | Average depth | Range (min / max) | Games |
|---|---|---|---|
| Sadbhav Rautela | move 15.0 | 15 – 15 | 1 |
| Bukreev, Stanislav | move 13.3 | 6 – 31 | 7 |
| Azoulay, Yehonatan | move 12.0 | 12 – 12 | 1 |
| Kalyani Sirin | move 12.0 | 12 – 12 | 1 |
| Mijatovic, Dusan |
Average time per move at each round. Shows fatigue / confidence settling in.
Which opening families make each player think earliest in the game.
| Player | A Flank | B Semi-open | C Open | D Closed | E Indian |
|---|---|---|---|---|---|
| Akbas, Umut Ata | 4m 36s 2 games | — | 4m 21s 2 games | 5m 11s 4 games | 11 min 1 game |
| Alaverdyan, Gevorg | 3m 24s 2 games |
The cost of a move is the eval lost by the player (positive = bad move). We aggregate by think duration to see if thinking more produces cleaner moves — and who benefits most.
Positive = the move dropped the eval (bad move). Close to 0 = neutral move. The blunder rate is the % of moves in the bucket with a cost > 150 cp.
Difference between median quality when the player thinks fast (≤ 60s) and when they think long (> 5min). Negative = their long thinks pay off. Positive = they would have done better to move faster.
| Player | Fast moves (≤ 60s) | Long moves (> 5min) | Δ |
|---|---|---|---|
| Divljan, Igor | +20 cp(6) | +6 cp(6) | -14 cp |
| Durucay, Uygar | +13 cp(23) | 0 cp(10) | -13 cp |
| Carnic, Srdjan | +17 cp(26) | +8 cp(6) | -8 cp |
| Prokhorov, Ivan | +17 cp(12) | +11 cp(8) | -6 cp |
| Persson, Andreas | +5 cp(12) | 0 cp(4) | -5 cp |
| Krishna Teja, N | +9 cp(63) | +4 cp(24) | -5 cp |
| Amin-Erdene, Bayanmunkh | +10 cp(39) | +5 cp(31) | -5 cp |
| Unat, Can Haktan | +7 cp(34) | +2 cp(12) | -5 cp |
| Bodiroga, Predrag | +10 cp(13) | +6 cp(6) | -4 cp |
| Sitbon, Itay | +12 cp(29) | +9 cp(14) | -3 cp |
| Batbaatar, Baatar | +12 cp(14) | +9 cp(6) | -2 cp |
| Kabinazar, Nurmukhammed | +6 cp(14) | +5 cp(8) | -1 cp |
| Praveen K B | +6 cp(31) | +5 cp(9) | -1 cp |
| Durak, Can | +6 cp(130) | +5 cp(49) | -1 cp |
| Tuguldur, Soninbayar | +5 cp(29) | +4 cp(9) | -1 cp |
| Harsh Suresh | +3 cp(119) | +2 cp(43) | -1 cp |
| Emujin Enkh-Amgalan | +4 cp(52) | +3 cp(14) | -1 cp |
| Granovskiy, Alexandr | 0 cp(40) | 0 cp(16) | 0 cp |
| Postny, Evgeny | +3 cp(119) | +3 cp(59) | 0 cp |
| Atalik, Suat | +3 cp(126) | +3 cp(52) | 0 cp |
| Brankovic, Uros | +8 cp(12) | +8 cp(9) | 0 cp |
| Kalyani Sirin | 0 cp(14) | 0 cp(8) | 0 cp |
| Stefanovic, Bosko | +19 cp(9) | +19 cp(4) | 0 cp |
| Ivanov, Mikhail M | +2 cp(55) | +2 cp(35) | 0 cp |
| Mijatovic, Dusan | 0 cp(6) | 0 cp(9) | 0 cp |
| Ioannidis, Evgenios | +4 cp(132) | +5 cp(58) | +1 cp |
| Itgelt, Khuyagtsogt | 0 cp(123) | +1 cp(27) | +1 cp |
| Vagman, Roy | 0 cp(46) | +1 cp(26) | +1 cp |
| Yurasov, Matfey | +3 cp(63) | +4 cp(36) | +1 cp |
| Zhong, Kangmin | +7 cp(37) | +8 cp(20) | +1 cp |
| Vignesh N R | 0 cp(91) | +2 cp(51) | +2 cp |
| Gajic, Mladen | +1 cp(5) | +3 cp(7) | +2 cp |
| Li, Xueyi | +5 cp(76) | +6 cp(23) | +2 cp |
| Popovic, Dragan B | +11 cp(8) | +13 cp(6) | +2 cp |
| Matinian, Nikita | 0 cp(96) | +3 cp(47) | +3 cp |
| Kotronias, Vasilios | 0 cp(29) | +3 cp(19) | +3 cp |
| Azoulay, Yehonatan | +1 cp(6) | +3 cp(4) | +3 cp |
| Bukreev, Stanislav | 0 cp(177) | +3 cp(25) | +3 cp |
| Zakin, Ilay | +3 cp(57) | +6 cp(22) | +3 cp |
| Papaioannou, Dimitrios | 0 cp(73) | +3 cp(6) | +3 cp |
| Predke, Alexandr | 0 cp(158) | +4 cp(63) | +4 cp |
| Akbas, Umut Ata | +4 cp(119) | +8 cp(57) | +4 cp |
| Munkhgal, Gombosuren | +4 cp(82) | +7 cp(49) | +4 cp |
| Dinesh Rajan M | 0 cp(98) | +4 cp(41) | +4 cp |
| Vignesh B | 0 cp(78) | +4 cp(32) | +4 cp |
| Xu, Junwei | +2 cp(131) | +6 cp(49) | +4 cp |
| Lisenkov, Svyatoslav | 0 cp(113) | +4 cp(50) | +4 cp |
| Gkavardinas, Antonios | +3 cp(50) | +7 cp(32) | +4 cp |
| Zhukov, Anton | +2 cp(20) | +6 cp(14) | +4 cp |
| Sadbhav Rautela | 0 cp(12) | +5 cp(11) | +5 cp |
| Mehmed, Elif | 0 cp(28) | +5 cp(14) | +5 cp |
| Averin, Nikolay | +1 cp(42) | +5 cp(27) | +5 cp |
| Bicer, Atakan Mert | +1 cp(158) | +6 cp(49) | +5 cp |
| Anand, Batsukh | +4 cp(144) | +9 cp(30) | +5 cp |
| Korszanski, Stanislaw | +14 cp(36) | +18 cp(15) | +5 cp |
| Gagic, Milan A | 0 cp(85) | +5 cp(35) | +5 cp |
| Kazantzoglou, Stefanos | 0 cp(45) | +5 cp(24) | +5 cp |
| Maksimovic, Bojan | +2 cp(130) | +8 cp(51) | +6 cp |
| Bryakin, Mikhail | +2 cp(119) | +8 cp(53) | +6 cp |
| Milanovic, Danilo | 0 cp(88) | +6 cp(39) | +6 cp |
| Hafiz, Arif Abdul | +5 cp(76) | +11 cp(36) | +6 cp |
| Rohit S | 0 cp(91) | +6 cp(42) | +6 cp |
| Mijic, Sara | -2 cp(5) | +4 cp(6) | +6 cp |
| Alaverdyan, Gevorg | +4 cp(66) | +10 cp(49) | +6 cp |
| Srihari L | +3 cp(54) | +9 cp(33) | +6 cp |
| Damjanovic, Vuk | +1 cp(119) | +8 cp(41) | +7 cp |
| Chakrabarty, Reyaansh | 0 cp(36) | +7 cp(24) | +7 cp |
| Avinash Ramesh | 0 cp(166) | +7 cp(46) | +7 cp |
| Xi, Qi | 0 cp(156) | +7 cp(61) | +7 cp |
| Xu, Ziyuan | +2 cp(68) | +8 cp(36) | +7 cp |
| Hovakimyan, Vache | +2 cp(29) | +9 cp(24) | +7 cp |
| Khachatryan, Anna | +3 cp(23) | +11 cp(7) | +8 cp |
| Dixit, Arun | 0 cp(46) | +8 cp(15) | +8 cp |
| Hari Madhavan N B | -6 cp(12) | +1 cp(11) | +8 cp |
| Damljanovic, Branko | 0 cp(126) | +9 cp(47) | +9 cp |
| Dumbelovic, Novak | +18 cp(8) | +27 cp(9) | +9 cp |
| Vasilkov, Nikolay | 0 cp(90) | +9 cp(46) | +9 cp |
| Manea, Alexandru | 0 cp(61) | +9 cp(27) | +9 cp |
| Martic, Ivan | 0 cp(26) | +9 cp(20) | +9 cp |
| Pajcin, Lav | +7 cp(21) | +16 cp(14) | +9 cp |
| Kalogridis, Antonios | 0 cp(79) | +10 cp(41) | +10 cp |
| Arpita, Mukherjee | 0 cp(116) | +10 cp(39) | +10 cp |
| Boci, Mateu | +4 cp(52) | +15 cp(14) | +11 cp |
| Omorjan, Dejan | 0 cp(150) | +11 cp(59) | +11 cp |
| Alikhanyan, Artak | 0 cp(28) | +12 cp(8) | +12 cp |
| Enkhrii Enkh-Amgalan | 0 cp(83) | +12 cp(7) | +12 cp |
| Todorovic, Goran M | 0 cp(63) | +12 cp(48) | +12 cp |
| Elci, Eren | -1 cp(9) | +11 cp(5) | +12 cp |
| Krivenko, Sergei | +4 cp(13) | +17 cp(11) | +13 cp |
| Khripachenko, Alexander | +3 cp(34) | +16 cp(26) | +14 cp |
| Kulnev, Aleksandr | 0 cp(38) | +14 cp(14) | +14 cp |
| Lindh, Fredrik | 0 cp(66) | +16 cp(36) | +16 cp |
| Bashirov, Kemal | 0 cp(9) | +16 cp(6) | +16 cp |
| Christodoulou, Panagiotis | +4 cp(25) | +21 cp(14) | +17 cp |
| Pogorelskikh, Sofia | +2 cp(22) | +18 cp(11) | +17 cp |
| Antoniou, Rafail | 0 cp(10) | +19 cp(6) | +19 cp |
| Belke, Frank, Dr. | +8 cp(12) | +26 cp(11) | +19 cp |
| Vaidyanathan, Kannan | +6 cp(13) | +27 cp(8) | +21 cp |
| Hayrapetyan, Edgar | 0 cp(34) | +23 cp(6) | +23 cp |
| Tsarsitalidis, Konstantinos | +2 cp(27) | +26 cp(19) | +24 cp |
| Wang, Yanbin | 0 cp(108) | +30 cp(30) | +30 cp |
| Brezis, Ari | +7 cp(29) | +39 cp(5) | +32 cp |
| Sahin, Ozgun | +33 cp(8) | +68 cp(9) | +36 cp |
| Andrejic, Vladica | +5 cp(14) | +46 cp(6) | +41 cp |
| Alimpic, Aleksa | +7 cp(24) | +49 cp(9) | +43 cp |
| Fomkin, Dmitry | +7 cp(21) | +51 cp(4) | +44 cp |
| Dobrovoljc, Vid | +3 cp(18) | +48 cp(7) | +45 cp |
The moves where the player thought the most AND lost the most eval.
| 12 – 12 |
| 1 |
| Srdanovic, Jovana | move 11.0 | 11 – 11 | 1 |
| Alimpic, Aleksa | move 10.0 | 10 – 10 | 1 |
| Lindh, Fredrik | move 9.7 | 5 – 12 | 7 |
| Kotronias, Vasilios | move 9.5 | 7 – 12 | 2 |
| Martic, Ivan | move 9.3 | 6 – 11 | 3 |
| Kalogridis, Antonios | move 9.1 | 4 – 16 | 7 |
| Indzhiev, Aldar | move 9.0 | 9 – 9 | 1 |
| Bashirov, Kemal | move 9.0 | 9 – 9 | 1 |
| Stefanovic, Bosko | move 9.0 | 9 – 9 | 1 |
| Li, Xueyi | move 8.8 | 5 – 14 | 4 |
| Hovakimyan, Vache | move 8.5 | 1 – 19 | 4 |
| Gkavardinas, Antonios | move 8.3 | 4 – 18 | 4 |
| Popovic, Dragan B | move 8.0 | 8 – 8 | 1 |
| Christodoulou, Panagiotis | move 8.0 | 5 – 11 | 2 |
| Tsarsitalidis, Konstantinos | move 8.0 | 6 – 10 | 3 |
| Andrijevic, Milan | move 8.0 | 8 – 8 | 1 |
| Pereverzev, Timofei | move 8.0 | 8 – 8 | 1 |
| Lisenkov, Svyatoslav | move 7.6 | 5 – 10 | 7 |
| Kazantzoglou, Stefanos | move 7.5 | 3 – 10 | 4 |
| Khripachenko, Alexander | move 7.4 | 5 – 10 | 5 |
| Rohit S | move 7.3 | 1 – 15 | 6 |
| Vignesh N R | move 7.1 | 1 – 20 | 7 |
| Batbaatar, Baatar | move 7.0 | 7 – 7 | 1 |
| Vagman, Roy | move 7.0 | 1 – 18 | 5 |
| Omorjan, Dejan | move 6.8 | 1 – 12 | 8 |
| Damljanovic, Branko | move 6.7 | 1 – 12 | 7 |
| Kulnev, Aleksandr | move 6.5 | 6 – 7 | 2 |
| Alaverdyan, Gevorg | move 6.4 | 3 – 10 | 7 |
| Wang, Yanbin | move 6.2 | 1 – 12 | 6 |
| Matinian, Nikita | move 6.2 | 1 – 10 | 6 |
| Zakin, Ilay | move 6.0 | 3 – 8 | 3 |
| Alikhanyan, Artak | move 6.0 | 6 – 6 | 1 |
| Bryakin, Mikhail | move 6.0 | 3 – 12 | 9 |
| Papaioannou, Dimitrios | move 6.0 | 6 – 6 | 1 |
| Sahin, Ozgun | move 6.0 | 6 – 6 | 2 |
| Brezis, Ari | move 6.0 | 6 – 6 | 1 |
| Mehmed, Elif | move 6.0 | 5 – 7 | 2 |
| Krivenko, Sergei | move 6.0 | 2 – 10 | 2 |
| Xu, Ziyuan | move 6.0 | 1 – 11 | 8 |
| Srihari L | move 6.0 | 3 – 8 | 5 |
| Belke, Frank, Dr. | move 6.0 | 4 – 8 | 2 |
| Pajcin, Lav | move 5.7 | 1 – 13 | 3 |
| Maksimovic, Bojan | move 5.6 | 1 – 11 | 9 |
| Zhukov, Anton | move 5.5 | 4 – 7 | 2 |
| Korszanski, Stanislaw | move 5.5 | 4 – 7 | 4 |
| Fomkin, Dmitry | move 5.5 | 2 – 9 | 2 |
| Dobrovoljc, Vid | move 5.5 | 5 – 6 | 2 |
| Chakrabarty, Reyaansh | move 5.4 | 1 – 13 | 5 |
| Itgelt, Khuyagtsogt | move 5.3 | 4 – 8 | 4 |
| Atalik, Suat | move 5.1 | 3 – 8 | 9 |
| Hafiz, Arif Abdul | move 5.1 | 1 – 14 | 8 |
| Kabinazar, Nurmukhammed | move 5.0 | 5 – 5 | 1 |
| Persson, Andreas | move 5.0 | 5 – 5 | 1 |
| Esshan Wadhawan | move 5.0 | 5 – 5 | 1 |
| Xu, Junwei | move 5.0 | 1 – 8 | 8 |
| Prokhorov, Ivan | move 5.0 | 5 – 5 | 1 |
| Xi, Qi | move 4.9 | 1 – 9 | 8 |
| Durak, Can | move 4.8 | 1 – 11 | 9 |
| Todorovic, Goran M | move 4.8 | 2 – 9 | 6 |
| Ivanov, Mikhail M | move 4.7 | 1 – 9 | 6 |
| Gagic, Milan A | move 4.6 | 1 – 7 | 5 |
| Sitbon, Itay | move 4.5 | 4 – 5 | 2 |
| Dinesh Rajan M | move 4.4 | 1 – 10 | 5 |
| Bicer, Atakan Mert | move 4.3 | 1 – 7 | 7 |
| Zhong, Kangmin | move 4.3 | 2 – 8 | 3 |
| Postny, Evgeny | move 4.1 | 1 – 10 | 8 |
| Khachatryan, Anna | move 4.0 | 4 – 4 | 1 |
| Durucay, Uygar | move 4.0 | 4 – 4 | 3 |
| Divljan, Igor | move 4.0 | 4 – 4 | 1 |
| Andrejic, Vladica | move 4.0 | 4 – 4 | 1 |
| Vaidyanathan, Kannan | move 4.0 | 4 – 4 | 1 |
| Syzdyk, Samir | move 4.0 | 4 – 4 | 1 |
| Brankovic, Uros | move 4.0 | 4 – 4 | 1 |
| Mijic, Sara | move 4.0 | 4 – 4 | 1 |
| Emujin Enkh-Amgalan | move 4.0 | 1 – 7 | 2 |
| Dumbelovic, Novak | move 4.0 | 4 – 4 | 1 |
| Vasilkov, Nikolay | move 4.0 | 1 – 8 | 7 |
| Krishna Teja, N | move 4.0 | 1 – 13 | 4 |
| Akbas, Umut Ata | move 3.8 | 1 – 8 | 9 |
| Unat, Can Haktan | move 3.7 | 1 – 9 | 3 |
| Ioannidis, Evgenios | move 3.6 | 1 – 10 | 9 |
| Dixit, Arun | move 3.5 | 2 – 5 | 2 |
| Pogorelskikh, Sofia | move 3.5 | 2 – 5 | 2 |
| Predke, Alexandr | move 3.3 | 1 – 12 | 9 |
| Arpita, Mukherjee | move 3.1 | 1 – 9 | 7 |
| Ivanovic, Leonid | move 3.0 | 3 – 3 | 1 |
| Hayrapetyan, Edgar | move 3.0 | 3 – 3 | 1 |
| Bodiroga, Predrag | move 3.0 | 3 – 3 | 1 |
| Elci, Eren | move 3.0 | 3 – 3 | 1 |
| Tuguldur, Soninbayar | move 3.0 | 1 – 5 | 2 |
| Vignesh B | move 3.0 | 1 – 10 | 5 |
| Munkhgal, Gombosuren | move 2.8 | 1 – 8 | 8 |
| Yurasov, Matfey | move 2.7 | 1 – 11 | 6 |
| Granovskiy, Alexandr | move 2.5 | 1 – 4 | 2 |
| Damjanovic, Vuk | move 2.4 | 1 – 9 | 9 |
| Amin-Erdene, Bayanmunkh | move 2.3 | 1 – 6 | 4 |
| Anand, Batsukh | move 2.3 | 1 – 6 | 7 |
| Enkhrii Enkh-Amgalan | move 2.0 | 2 – 2 | 1 |
| Carnic, Srdjan | move 2.0 | 2 – 2 | 1 |
| Harsh Suresh | move 1.3 | 1 – 3 | 7 |
| Milanovic, Danilo | move 1.0 | 1 – 1 | 6 |
| Hari Madhavan N B | move 1.0 | 1 – 1 | 2 |
| Manea, Alexandru | move 1.0 | 1 – 1 | 3 |
| Nikhil M | move 1.0 | 1 – 1 | 1 |
| Boci, Mateu | move 1.0 | 1 – 1 | 2 |
| Gajic, Mladen | move 1.0 | 1 – 1 | 2 |
| Averin, Nikolay | move 1.0 | 1 – 1 | 4 |
| Praveen K B | move 1.0 | 1 – 1 | 1 |
| Antoniou, Rafail | move 1.0 | 1 – 1 | 1 |
| Avinash Ramesh | move 1.0 | 1 – 1 | 8 |
| — |
4m 44s 1 game |
4m 52s 2 games |
| Alikhanyan, Artak | — | 3m 46s 1 game | — | — | — |
| Alimpic, Aleksa | — | — | — | — | 6m 47s 1 game |
| Amin-Erdene, Bayanmunkh | 3m 8s 3 games | — | — | 6m 50s 1 game | — |
| Anand, Batsukh | — | — | 3m 28s 2 games | 2m 54s 2 games | 3m 4s 3 games |
| Andrejic, Vladica | — | — | — | 2m 18s 1 game | — |
| Andrijevic, Milan | — | — | 3m 56s 1 game | — | — |
| Antoniou, Rafail | — | — | — | 2m 57s 1 game | — |
| Arpita, Mukherjee | 6m 53s 1 game | 3m 33s 4 games | 5m 1s 1 game | — | 59s 1 game |
| Atalik, Suat | — | — | 1m 40s 2 games | 2m 35s 5 games | 2m 23s 2 games |
| Averin, Nikolay | — | 12 min 1 game | 4m 6s 1 game | 6m 58s 1 game | 5m 11s 1 game |
| Avinash Ramesh | — | 5m 38s 1 game | 4m 1s 3 games | 4m 28s 3 games | 6m 10s 1 game |
| Azoulay, Yehonatan | — | 1m 13s 1 game | — | — | — |
| Bashirov, Kemal | — | — | — | — | 5m 38s 1 game |
| Batbaatar, Baatar | 3m 8s 1 game | — | — | — | — |
| Belke, Frank, Dr. | 2m 3s 2 games | — | — | — | — |
| Bicer, Atakan Mert | 5m 11s 2 games | 4m 37s 4 games | — | 4m 52s 1 game | — |
| Boci, Mateu | — | 5m 20s 1 game | — | 4m 48s 1 game | — |
| Bodiroga, Predrag | — | — | — | 5m 3s 1 game | — |
| Brankovic, Uros | — | — | — | — | 3m 47s 1 game |
| Brezis, Ari | 1m 17s 1 game | — | — | — | — |
| Bryakin, Mikhail | — | — | 2m 4s 1 game | 3m 14s 2 games | 2m 45s 6 games |
| Bukreev, Stanislav | — | — | 4m 10s 2 games | 1m 28s 3 games | 2m 16s 1 game |
| Carnic, Srdjan | — | 3m 41s 1 game | — | — | — |
| Chakrabarty, Reyaansh | — | 5m 37s 2 games | 5m 25s 2 games | 7m 46s 1 game | — |
| Christodoulou, Panagiotis | — | 3m 44s 1 game | 5m 22s 1 game | — | — |
| Damjanovic, Vuk | 3m 9s 3 games | 5m 56s 1 game | 3m 2s 5 games | — | — |
| Damljanovic, Branko | 3m 37s 2 games | 2m 12s 3 games | — | 2m 18s 1 game | 4m 19s 1 game |
| Dinesh Rajan M | — | 7m 8s 2 games | 4m 12s 3 games | — | — |
| Divljan, Igor | — | — | — | — | 3m 50s 1 game |
| Dixit, Arun | — | 5m 24s 1 game | — | 4m 33s 1 game | — |
| Dobrovoljc, Vid | — | 2m 16s 1 game | 5m 8s 1 game | — | — |
| Dumbelovic, Novak | — | — | — | — | 2m 48s 1 game |
| Durak, Can | 2m 18s 3 games | 3m 5s 2 games | 3m 19s 2 games | 2m 33s 1 game | 4m 22s 1 game |
| Durucay, Uygar | — | 5m 54s 1 game | — | 3m 23s 2 games | — |
| Elci, Eren | — | — | — | — | 3m 57s 1 game |
| Emujin Enkh-Amgalan | — | — | — | 4m 47s 2 games | — |
| Enkhrii Enkh-Amgalan | — | — | — | 2m 56s 1 game | — |
| Esshan Wadhawan | — | — | 6m 7s 1 game | — | — |
| Fomkin, Dmitry | — | 2m 11s 1 game | 3m 4s 1 game | — | — |
| Gagic, Milan A | 4m 47s 2 games | 3m 16s 2 games | 1m 49s 1 game | — | — |
| Gajic, Mladen | 3m 40s 1 game | 7m 48s 1 game | — | — | — |
| Gkavardinas, Antonios | 4m 12s 1 game | — | 4m 1s 2 games | — | — |
| Granovskiy, Alexandr | 2m 14s 1 game | — | 3m 15s 1 game | — | — |
| Hafiz, Arif Abdul | 2m 51s 1 game | 2m 20s 2 games | 3m 45s 4 games | 2m 44s 1 game | — |
| Hari Madhavan N B | 4m 12s 1 game | — | — | 3m 37s 1 game | — |
| Harsh Suresh | 4m 35s 2 games | 4m 45s 3 games | 5m 29s 2 games | — | — |
| Hayrapetyan, Edgar | 3m 19s 1 game | — | — | — | — |
| Hovakimyan, Vache | 6m 22s 2 games | — | 4m 47s 1 game | — | 11s 1 game |
| Indzhiev, Aldar | — | — | — | — | 2m 48s 1 game |
| Ioannidis, Evgenios | — | 4m 29s 1 game | 3m 13s 4 games | 2m 53s 3 games | 4m 15s 1 game |
| Itgelt, Khuyagtsogt | 3m 5s 1 game | — | 4m 9s 1 game | 2m 47s 2 games | — |
| Ivanov, Mikhail M | 4m 52s 2 games | — | 2m 2s 1 game | 2m 32s 3 games | — |
| Ivanovic, Leonid | — | — | — | 5m 36s 1 game | — |
| Kabinazar, Nurmukhammed | 3m 40s 1 game | — | — | — | — |
| Kalogridis, Antonios | 6m 13s 2 games | 3m 5s 2 games | — | 2m 40s 2 games | — |
| Kalyani Sirin | — | 1m 48s 1 game | — | — | — |
| Kazantzoglou, Stefanos | 4m 34s 2 games | — | — | 4m 56s 2 games | — |
| Khachatryan, Anna | — | — | — | 5m 46s 1 game | — |
| Khripachenko, Alexander | — | 6m 31s 3 games | 3m 36s 1 game | — | 5m 55s 1 game |
| Korszanski, Stanislaw | 3m 45s 1 game | 3m 30s 1 game | 2m 44s 2 games | — | — |
| Kotronias, Vasilios | 2m 8s 1 game | 22s 1 game | — | — | — |
| Krishna Teja, N | — | 2m 58s 1 game | 3m 26s 2 games | 3m 2s 1 game | — |
| Krivenko, Sergei | — | 7m 5s 1 game | 3m 57s 1 game | — | — |
| Kulnev, Aleksandr | — | 4m 55s 1 game | — | 4m 28s 1 game | — |
| Li, Xueyi | 2m 45s 1 game | — | — | 2m 16s 2 games | 7m 58s 1 game |
| Lindh, Fredrik | 4m 1s 1 game | 3m 15s 2 games | 4m 28s 1 game | 3m 54s 3 games | — |
| Lisenkov, Svyatoslav | 4m 14s 1 game | 6m 30s 3 games | 6m 34s 3 games | — | — |
| Maksimovic, Bojan | 3m 1s 4 games | 3m 30s 1 game | 5m 10s 1 game | 4m 32s 2 games | 4m 39s 1 game |
| Manea, Alexandru | — | 4m 9s 1 game | 6m 43s 1 game | 3 min 1 game | — |
| Martic, Ivan | — | — | 6m 56s 1 game | 3m 18s 2 games | — |
| Matinian, Nikita | — | 6m 6s 3 games | 4m 8s 2 games | — | 3m 52s 1 game |
| Mehmed, Elif | — | 5m 28s 1 game | — | 4m 32s 1 game | — |
| Mijatovic, Dusan | — | — | — | 4m 18s 1 game | — |
| Mijic, Sara | — | — | 5m 16s 1 game | — | — |
| Milanovic, Danilo | 6m 38s 4 games | 8m 8s 2 games | — | — | — |
| Munkhgal, Gombosuren | 5m 47s 3 games | — | 3m 8s 3 games | 3m 33s 2 games | — |
| Nikhil M | — | — | — | 4m 27s 1 game | — |
| Omorjan, Dejan | — | 3m 52s 3 games | — | 2m 53s 4 games | 2m 48s 1 game |
| Pajcin, Lav | — | 30s 1 game | — | 3m 4s 2 games | — |
| Papaioannou, Dimitrios | — | — | 3m 13s 1 game | — | — |
| Pereverzev, Timofei | — | 4m 11s 1 game | — | — | — |
| Persson, Andreas | — | 3m 39s 1 game | — | — | — |
| Pogorelskikh, Sofia | — | 3m 28s 1 game | — | 3m 57s 1 game | — |
| Popovic, Dragan B | — | — | — | — | 4m 13s 1 game |
| Postny, Evgeny | 3m 44s 5 games | — | 3m 49s 2 games | — | 4m 12s 1 game |
| Praveen K B | 3m 25s 1 game | — | — | — | — |
| Predke, Alexandr | — | 6m 17s 1 game | — | 4m 25s 5 games | 6m 12s 3 games |
| Prokhorov, Ivan | 2m 48s 1 game | — | — | — | — |
| Rohit S | — | 3m 9s 1 game | 7m 1s 4 games | 2m 14s 1 game | — |
| Sadbhav Rautela | — | — | — | 3m 11s 1 game | — |
| Sahin, Ozgun | 2m 42s 2 games | — | — | — | — |
| Sitbon, Itay | 3m 47s 1 game | — | — | 5m 15s 1 game | — |
| Srdanovic, Jovana | — | 3m 3s 1 game | — | — | — |
| Srihari L | 5m 11s 1 game | 5m 27s 2 games | 5m 43s 2 games | — | — |
| Stefanovic, Bosko | 1m 1s 1 game | — | — | — | — |
| Syzdyk, Samir | — | 6m 58s 1 game | — | — | — |
| Todorovic, Goran M | — | 3m 52s 1 game | 4m 20s 4 games | 4m 45s 1 game | — |
| Tsarsitalidis, Konstantinos | — | — | 5m 21s 3 games | — | — |
| Tuguldur, Soninbayar | 3m 9s 1 game | — | 7m 3s 1 game | — | — |
| Unat, Can Haktan | 5m 35s 1 game | 4m 54s 1 game | 4m 7s 1 game | — | — |
| Vagman, Roy | 3m 19s 1 game | 1m 22s 2 games | 2m 29s 1 game | — | 1m 59s 1 game |
| Vaidyanathan, Kannan | 3m 30s 1 game | — | — | — | — |
| Vasilkov, Nikolay | — | 2m 51s 2 games | 3m 42s 4 games | — | 3m 58s 1 game |
| Vignesh B | 4m 53s 1 game | 2m 12s 1 game | 4m 41s 2 games | 3m 42s 1 game | — |
| Vignesh N R | 3m 32s 1 game | 4m 16s 3 games | 5m 4s 1 game | 3m 16s 1 game | 14s 1 game |
| Wang, Yanbin | 1m 21s 2 games | 3m 14s 1 game | 3m 14s 2 games | — | 5m 35s 1 game |
| Xi, Qi | 5m 18s 2 games | — | 3m 20s 4 games | 4m 7s 2 games | — |
| Xu, Junwei | 2m 46s 4 games | 6m 23s 1 game | — | — | 4m 21s 3 games |
| Xu, Ziyuan | 3m 30s 1 game | 2m 27s 3 games | 3m 3s 2 games | — | 3 min 2 games |
| Yurasov, Matfey | — | — | 28s 1 game | 5m 2s 2 games | 3m 42s 3 games |
| Zakin, Ilay | 5m 21s 1 game | — | 6m 1s 2 games | — | — |
| Zhong, Kangmin | 4m 45s 2 games | 4m 8s 1 game | — | — | — |
| Zhukov, Anton | — | — | — | 5m 12s 1 game | 1m 55s 1 game |