5 automatic angles of analysis across the entire tournament.
Time left on the clock just before playing the 40th move. Less time = more pressure at the time control.
First move where the player thought > 30s. The higher, the more moves their preparation covers.
| Player | Average depth | Range (min / max) | Games |
|---|---|---|---|
| Anjulan, Ashwin | move 9.8 | 3 – 14 | 8 |
| Badacsonyi, Stanley | move 9.3 | 5 – 16 | 9 |
| Jacobs, Simon | move 9.0 | 6 – 12 | 5 |
| Turner, Lewis A | move 8.9 | 5 – 11 | 9 |
| Woods, Yannick |
Average time per move at each round. Shows fatigue / confidence settling in.
Which opening families make each player think earliest in the game.
| Player | A Flank | B Semi-open | C Open | D Closed | E Indian |
|---|---|---|---|---|---|
| Adams, Henry | 1m 18s 2 games | — | 2m 20s 3 games | 3m 28s 3 games | 3m 33s 1 game |
| Anjulan, Ashwin | 9s 1 game |
The cost of a move is the eval lost by the player (positive = bad move). We aggregate by think duration to see if thinking more produces cleaner moves — and who benefits most.
Positive = the move dropped the eval (bad move). Close to 0 = neutral move. The blunder rate is the % of moves in the bucket with a cost > 150 cp.
Difference between median quality when the player thinks fast (≤ 60s) and when they think long (> 5min). Negative = their long thinks pay off. Positive = they would have done better to move faster.
| Player | Fast moves (≤ 60s) | Long moves (> 5min) | Δ |
|---|---|---|---|
| Lee, Ain | +8 cp(39) | +1 cp(3) | -7 cp |
| Sciupokas, Arunas | +10 cp(168) | +6 cp(60) | -4 cp |
| Brown, Thomas | +3 cp(131) | +3 cp(47) | 0 cp |
| Ruane, Brendan J | +3 cp(154) | +3 cp(29) | 0 cp |
| Skytte, Rasmus | +2 cp(174) | +3 cp(44) | +1 cp |
| Southcott-Moyers, Indy | +3 cp(247) | +4 cp(61) | +1 cp |
| Lee, Younggyu | +5 cp(266) | +6 cp(25) | +1 cp |
| Sulskis, Sarunas | 0 cp(162) | +2 cp(52) | +2 cp |
| Gormally, Daniel W | +2 cp(169) | +4 cp(37) | +2 cp |
| Badacsonyi, Stanley | +3 cp(167) | +5 cp(36) | +2 cp |
| Lau, Lut Yin Luke | +2 cp(126) | +4 cp(29) | +2 cp |
| Kendall, Arthur | +3 cp(237) | +5 cp(59) | +2 cp |
| Vaidyanathan, Sathya | +5 cp(173) | +7 cp(52) | +2 cp |
| Liu,Yiyi | +2 cp(231) | +4 cp(29) | +2 cp |
| Ghimpu, Samuel-Timotei | +3 cp(151) | +6 cp(44) | +3 cp |
| Verbytski, Oleg | +6 cp(200) | +9 cp(54) | +3 cp |
| Venkatesh, Anuj | +5 cp(198) | +7 cp(39) | +3 cp |
| Rubeck, Jonathan | +11 cp(194) | +14 cp(43) | +3 cp |
| Kapechun, Mikhailo | +2 cp(136) | +6 cp(35) | +4 cp |
| Eldridge, Albert | +1 cp(267) | +5 cp(59) | +4 cp |
| Anjulan, Ashwin | +3 cp(180) | +7 cp(56) | +4 cp |
| Dupuis, Denis K | +7 cp(132) | +11 cp(32) | +4 cp |
| Brewer, Callum D | +5 cp(139) | +10 cp(53) | +5 cp |
| Kovchan, Alexander | +3 cp(211) | +8 cp(42) | +5 cp |
| Wang, Hao(ZJ) | +1 cp(146) | +6 cp(32) | +5 cp |
| Mazur, Stefan | +6 cp(217) | +11 cp(44) | +5 cp |
| Bharat Kumar, Balahari | +3 cp(219) | +8 cp(68) | +5 cp |
| Woods, Yannick | +5 cp(203) | +10 cp(58) | +5 cp |
| Ashton, Alannah | +5 cp(155) | +10 cp(54) | +5 cp |
| Gupta, Aditya | +2 cp(238) | +7 cp(47) | +5 cp |
| Turner, Lewis A | +3 cp(244) | +8 cp(29) | +5 cp |
| Sivanandan, Bodhana | 0 cp(149) | +5 cp(51) | +5 cp |
| Napolitano, Domenico | +5 cp(72) | +9 cp(37) | +5 cp |
| Gordon, Stephen J | +2 cp(138) | +8 cp(42) | +6 cp |
| Rida, Ruqayyah | +2 cp(119) | +8 cp(53) | +6 cp |
| Sadler, Ben | +4 cp(121) | +10 cp(31) | +6 cp |
| Grutter, Tim | +1 cp(327) | +8 cp(63) | +7 cp |
| Hill, Alistair | +2 cp(183) | +9 cp(58) | +7 cp |
| Balaji, Aaravamudhan | +2 cp(228) | +8 cp(56) | +7 cp |
| Martin, Nils | +1 cp(208) | +8 cp(53) | +7 cp |
| Byron, Alan M | +3 cp(132) | +10 cp(35) | +7 cp |
| Ortiz Sanchez, Luis | 0 cp(183) | +7 cp(32) | +7 cp |
| Ratcliffe, James | +3 cp(178) | +10 cp(63) | +7 cp |
| Ward, Cian | 0 cp(154) | +7 cp(58) | +7 cp |
| Laurent-Paoli, Pierre | +1 cp(214) | +9 cp(55) | +8 cp |
| Vaidyanathan, Adithya | +9 cp(317) | +17 cp(51) | +8 cp |
| Hagner, Bennet | +3 cp(148) | +10 cp(45) | +8 cp |
| Williams, Simon K | +3 cp(163) | +11 cp(44) | +8 cp |
| Verbin, Valentina | +4 cp(177) | +12 cp(61) | +8 cp |
| Kalavannan, Koby | +3 cp(168) | +11 cp(56) | +8 cp |
| Patel, Zain | +2 cp(161) | +10 cp(39) | +8 cp |
| ONUOHA, Obioma | +4 cp(199) | +12 cp(45) | +8 cp |
| Varney, Zoe | +5 cp(241) | +13 cp(58) | +8 cp |
| Dewangan, Aayush | +2 cp(207) | +10 cp(57) | +8 cp |
| Shankar, Yashwardhan | +5 cp(133) | +13 cp(39) | +8 cp |
| Deuer, Marius | +1 cp(171) | +10 cp(50) | +9 cp |
| Tudoroiu, Razvan-Catalin | +5 cp(172) | +14 cp(39) | +9 cp |
| Freeman, Luke | +4 cp(213) | +13 cp(46) | +9 cp |
| Pai, Sidhanth | 0 cp(209) | +9 cp(36) | +9 cp |
| Wilson, Matthew R | +4 cp(201) | +13 cp(51) | +9 cp |
| Oh, Sejun | +5 cp(218) | +14 cp(27) | +9 cp |
| Saunders, Aron | +1 cp(178) | +11 cp(37) | +10 cp |
| Golding, Alex | +2 cp(171) | +12 cp(44) | +10 cp |
| Hobson, Kenneth | +4 cp(152) | +14 cp(50) | +10 cp |
| Hu, Junyan | +4 cp(151) | +14 cp(36) | +10 cp |
| Rayner, Francis | +6 cp(123) | +16 cp(45) | +10 cp |
| Zhang, Junyi | +2 cp(213) | +13 cp(38) | +11 cp |
| Manmay Chopra | +4 cp(228) | +15 cp(34) | +11 cp |
| Adams, Henry | +3 cp(249) | +14 cp(58) | +11 cp |
| White, Stuart A | 0 cp(220) | +11 cp(52) | +11 cp |
| Skytte, Robert | +6 cp(183) | +17 cp(28) | +11 cp |
| Swiatkowski, Aram | +2 cp(152) | +13 cp(25) | +11 cp |
| Sow, MiaoGeng Malcolm | 0 cp(166) | +11 cp(49) | +11 cp |
| Williams, Tony | +5 cp(158) | +16 cp(52) | +11 cp |
| Wheeler, James M | +10 cp(46) | +21 cp(20) | +11 cp |
| Kaasen, Tor Fredrik | 0 cp(187) | +12 cp(39) | +12 cp |
| Blanquet, Camille | +2 cp(214) | +14 cp(45) | +12 cp |
| Ashton, Adam G | +3 cp(125) | +15 cp(45) | +12 cp |
| Swiatkowski, Dominik | +3 cp(197) | +15 cp(58) | +12 cp |
| Fryer, David W | +5 cp(104) | +16 cp(31) | +12 cp |
| Binks, Michael | +5 cp(84) | +16 cp(15) | +12 cp |
| Siddhartha Shankar Srivastava | +2 cp(192) | +14 cp(68) | +12 cp |
| Barbu, Simon-Alexandru | +1 cp(220) | +14 cp(55) | +13 cp |
| Siddharth, Gopakumar | +2 cp(228) | +15 cp(46) | +13 cp |
| Rastogi, Nayan Keats | 0 cp(189) | +14 cp(47) | +14 cp |
| Norinkeviciute, Rasa | +10 cp(128) | +23 cp(43) | +14 cp |
| Bryant, Harry | +2 cp(245) | +17 cp(38) | +15 cp |
| Herzwurm, Robert | +5 cp(112) | +20 cp(56) | +15 cp |
| Prince, Alan R | +5 cp(119) | +20 cp(49) | +15 cp |
| Finn, Peter | 0 cp(267) | +16 cp(44) | +16 cp |
| Plat, Vojtech | +4 cp(174) | +20 cp(11) | +16 cp |
| Burrows, Martin P | +1 cp(196) | +17 cp(50) | +16 cp |
| Clarke, Connor | 0 cp(317) | +16 cp(30) | +16 cp |
| Both, Bert | +4 cp(92) | +20 cp(34) | +17 cp |
| Jacobs, Simon | +4 cp(90) | +21 cp(34) | +17 cp |
| Gibson, Christopher A | +2 cp(131) | +19 cp(36) | +17 cp |
| Janse, Jan Jaap | +2 cp(243) | +20 cp(31) | +18 cp |
| Wall, Tim P | +1 cp(49) | +19 cp(24) | +18 cp |
| Vaddhireddy, Sai | +1 cp(272) | +19 cp(36) | +18 cp |
| Kim, Changhoon | +2 cp(250) | +21 cp(46) | +19 cp |
| Butt, Laurence | +4 cp(247) | +23 cp(46) | +19 cp |
| Saxena, Reyansh | +6 cp(211) | +25 cp(20) | +19 cp |
| Yoon, Jacob D | 0 cp(288) | +21 cp(54) | +21 cp |
| Chapman, Luke | +1 cp(187) | +23 cp(42) | +22 cp |
| Kuru, Atilla | +5 cp(326) | +28 cp(31) | +23 cp |
| Kilambi, Venkata Ananth Akshay | +1 cp(217) | +24 cp(65) | +23 cp |
| Balzer, Lars | +3 cp(134) | +27 cp(39) | +24 cp |
| Halas, Kim Aleksander | +7 cp(135) | +37 cp(63) | +30 cp |
| Demac, Elias | +4 cp(165) | +35 cp(45) | +31 cp |
| Saxena, Advik | +3 cp(139) | +38 cp(33) | +35 cp |
| Gorskovs, Andrejs | +3 cp(227) | +46 cp(38) | +43 cp |
The moves where the player thought the most AND lost the most eval.
| 5 – 13 |
| 9 |
| Lee, Ain | move 8.0 | 8 – 8 | 1 |
| Deuer, Marius | move 8.0 | 2 – 19 | 9 |
| Vaddhireddy, Sai | move 7.9 | 4 – 11 | 9 |
| Lee, Younggyu | move 7.7 | 3 – 15 | 9 |
| Swiatkowski, Dominik | move 7.6 | 1 – 15 | 9 |
| Burrows, Martin P | move 7.4 | 2 – 12 | 8 |
| Adams, Henry | move 7.4 | 4 – 14 | 9 |
| Herzwurm, Robert | move 7.3 | 2 – 11 | 9 |
| Rubeck, Jonathan | move 7.1 | 5 – 10 | 9 |
| Gorskovs, Andrejs | move 7.1 | 1 – 16 | 9 |
| Skytte, Robert | move 7.0 | 1 – 11 | 9 |
| Shankar, Yashwardhan | move 6.9 | 4 – 14 | 8 |
| Saunders, Aron | move 6.9 | 3 – 15 | 9 |
| Demac, Elias | move 6.6 | 2 – 10 | 9 |
| Rida, Ruqayyah | move 6.4 | 3 – 12 | 9 |
| Chapman, Luke | move 6.4 | 1 – 9 | 9 |
| Hagner, Bennet | move 6.3 | 1 – 14 | 9 |
| Ashton, Alannah | move 6.3 | 3 – 13 | 9 |
| Siddharth, Gopakumar | move 6.3 | 1 – 13 | 9 |
| Zhang, Junyi | move 6.3 | 2 – 14 | 9 |
| Kovchan, Alexander | move 6.1 | 3 – 8 | 8 |
| Venkatesh, Anuj | move 6.1 | 1 – 13 | 8 |
| Oh, Sejun | move 6.0 | 2 – 11 | 9 |
| Rastogi, Nayan Keats | move 6.0 | 1 – 11 | 8 |
| Verbytski, Oleg | move 5.9 | 2 – 10 | 8 |
| Prince, Alan R | move 5.9 | 2 – 13 | 7 |
| Martin, Nils | move 5.8 | 2 – 10 | 9 |
| White, Stuart A | move 5.8 | 3 – 10 | 9 |
| Eldridge, Albert | move 5.8 | 1 – 12 | 9 |
| Tudoroiu, Razvan-Catalin | move 5.7 | 1 – 13 | 9 |
| Kilambi, Venkata Ananth Akshay | move 5.7 | 1 – 8 | 9 |
| Liu,Yiyi | move 5.7 | 1 – 9 | 9 |
| Balzer, Lars | move 5.6 | 3 – 8 | 9 |
| Varney, Zoe | move 5.6 | 1 – 10 | 9 |
| Hu, Junyan | move 5.6 | 2 – 10 | 9 |
| Ratcliffe, James | move 5.6 | 2 – 10 | 9 |
| Kendall, Arthur | move 5.4 | 2 – 9 | 9 |
| Janse, Jan Jaap | move 5.4 | 3 – 9 | 9 |
| Southcott-Moyers, Indy | move 5.4 | 1 – 13 | 9 |
| Wilson, Matthew R | move 5.3 | 3 – 8 | 8 |
| Clarke, Connor | move 5.3 | 1 – 10 | 9 |
| Gibson, Christopher A | move 5.2 | 3 – 7 | 6 |
| Grutter, Tim | move 5.1 | 2 – 8 | 9 |
| Manmay Chopra | move 5.0 | 1 – 15 | 8 |
| Saxena, Advik | move 4.9 | 1 – 11 | 9 |
| Plat, Vojtech | move 4.9 | 1 – 10 | 7 |
| Barbu, Simon-Alexandru | move 4.8 | 1 – 11 | 9 |
| Mazur, Stefan | move 4.8 | 1 – 11 | 9 |
| ONUOHA, Obioma | move 4.8 | 1 – 9 | 9 |
| Bryant, Harry | move 4.7 | 1 – 10 | 9 |
| Hobson, Kenneth | move 4.7 | 1 – 11 | 9 |
| Kim, Changhoon | move 4.7 | 1 – 13 | 9 |
| Balaji, Aaravamudhan | move 4.6 | 1 – 9 | 9 |
| Norinkeviciute, Rasa | move 4.6 | 2 – 9 | 7 |
| Finn, Peter | move 4.6 | 1 – 7 | 9 |
| Ruane, Brendan J | move 4.5 | 2 – 11 | 8 |
| Sadler, Ben | move 4.5 | 1 – 9 | 6 |
| Vaidyanathan, Adithya | move 4.4 | 1 – 14 | 9 |
| Siddhartha Shankar Srivastava | move 4.3 | 2 – 8 | 9 |
| Yoon, Jacob D | move 4.3 | 1 – 11 | 9 |
| Bharat Kumar, Balahari | move 4.2 | 1 – 11 | 9 |
| Both, Bert | move 4.2 | 1 – 7 | 5 |
| Fryer, David W | move 4.0 | 2 – 6 | 8 |
| Sciupokas, Arunas | move 3.9 | 1 – 6 | 8 |
| Ward, Cian | move 3.9 | 1 – 9 | 9 |
| Dewangan, Aayush | move 3.8 | 1 – 7 | 8 |
| Sulskis, Sarunas | move 3.7 | 2 – 7 | 9 |
| Kuru, Atilla | move 3.7 | 1 – 8 | 9 |
| Skytte, Rasmus | move 3.6 | 1 – 9 | 9 |
| Binks, Michael | move 3.5 | 1 – 6 | 4 |
| Wheeler, James M | move 3.3 | 1 – 5 | 3 |
| Ghimpu, Samuel-Timotei | move 3.2 | 1 – 7 | 9 |
| Gupta, Aditya | move 3.1 | 1 – 10 | 9 |
| Freeman, Luke | move 3.0 | 1 – 6 | 9 |
| Pai, Sidhanth | move 3.0 | 1 – 5 | 9 |
| Lau, Lut Yin Luke | move 3.0 | 1 – 7 | 6 |
| Brown, Thomas | move 3.0 | 1 – 7 | 7 |
| Swiatkowski, Aram | move 3.0 | 1 – 7 | 9 |
| Williams, Simon K | move 2.9 | 2 – 4 | 9 |
| Napolitano, Domenico | move 2.7 | 1 – 7 | 6 |
| Halas, Kim Aleksander | move 2.7 | 1 – 4 | 9 |
| Sow, MiaoGeng Malcolm | move 2.6 | 2 – 6 | 9 |
| Golding, Alex | move 2.6 | 1 – 7 | 9 |
| Gordon, Stephen J | move 2.4 | 1 – 8 | 9 |
| Vaidyanathan, Sathya | move 2.4 | 1 – 8 | 9 |
| Laurent-Paoli, Pierre | move 2.4 | 1 – 7 | 9 |
| Ortiz Sanchez, Luis | move 2.3 | 1 – 6 | 7 |
| Kaasen, Tor Fredrik | move 2.3 | 1 – 7 | 9 |
| Sivanandan, Bodhana | move 2.3 | 1 – 6 | 8 |
| Rayner, Francis | move 2.2 | 1 – 5 | 9 |
| Blanquet, Camille | move 2.2 | 1 – 6 | 9 |
| Ashton, Adam G | move 2.1 | 1 – 5 | 7 |
| Gormally, Daniel W | move 2.1 | 1 – 5 | 9 |
| Wang, Hao(ZJ) | move 2.1 | 1 – 8 | 9 |
| Kapechun, Mikhailo | move 2.0 | 1 – 5 | 8 |
| Butt, Laurence | move 2.0 | 1 – 6 | 9 |
| Saxena, Reyansh | move 1.8 | 1 – 5 | 9 |
| Wall, Tim P | move 1.7 | 1 – 3 | 3 |
| Hill, Alistair | move 1.7 | 1 – 4 | 9 |
| Verbin, Valentina | move 1.7 | 1 – 5 | 9 |
| Williams, Tony | move 1.6 | 1 – 3 | 9 |
| Brewer, Callum D | move 1.6 | 1 – 3 | 8 |
| Patel, Zain | move 1.3 | 1 – 2 | 8 |
| Byron, Alan M | move 1.3 | 1 – 2 | 6 |
| Dupuis, Denis K | move 1.2 | 1 – 2 | 6 |
| Kalavannan, Koby | move 1.1 | 1 – 2 | 9 |
2m 40s 3 games |
| — |
1m 40s 1 game |
| Ashton, Adam G | — | 3m 47s 5 games | 2m 24s 1 game | 4m 58s 1 game | — |
| Ashton, Alannah | 3m 4s 1 game | 4m 3s 8 games | — | — | — |
| Badacsonyi, Stanley | 1m 25s 1 game | — | 1m 31s 2 games | 1m 9s 2 games | 2m 7s 4 games |
| Balaji, Aaravamudhan | — | 6m 5s 1 game | 2m 43s 3 games | 2m 50s 3 games | 2m 26s 2 games |
| Balzer, Lars | 1m 21s 1 game | 1m 39s 5 games | 1m 52s 1 game | 1m 22s 1 game | 1m 11s 1 game |
| Barbu, Simon-Alexandru | 1m 27s 1 game | 3m 4s 6 games | 3m 46s 2 games | — | — |
| Bharat Kumar, Balahari | 3m 53s 2 games | 3m 4s 2 games | — | 3m 54s 3 games | 2m 36s 2 games |
| Binks, Michael | 2m 40s 1 game | 1m 5s 1 game | — | 2m 13s 2 games | — |
| Blanquet, Camille | 3m 27s 2 games | 2m 3s 2 games | — | 2m 26s 3 games | 3m 31s 2 games |
| Both, Bert | — | 4m 34s 3 games | — | 2m 34s 1 game | 3 min 1 game |
| Brewer, Callum D | 4m 28s 2 games | 4m 34s 3 games | 5m 3s 2 games | — | 2m 7s 1 game |
| Brown, Thomas | 1m 24s 1 game | 3m 15s 3 games | — | — | 3m 13s 3 games |
| Bryant, Harry | 3 min 2 games | 2m 28s 4 games | 49s 1 game | — | 46s 2 games |
| Burrows, Martin P | — | 1m 58s 4 games | 1m 9s 2 games | 3m 26s 1 game | 3m 1s 1 game |
| Butt, Laurence | 1m 57s 3 games | 1m 59s 5 games | — | 1m 17s 1 game | — |
| Byron, Alan M | 3m 53s 3 games | 3m 20s 3 games | — | — | — |
| Chapman, Luke | — | 1m 50s 7 games | 2m 10s 2 games | — | — |
| Clarke, Connor | 1m 9s 1 game | 1m 31s 1 game | 1m 5s 2 games | 1m 59s 5 games | — |
| Demac, Elias | 1m 52s 5 games | 1m 16s 2 games | — | 2m 18s 1 game | 1m 51s 1 game |
| Deuer, Marius | 2m 17s 2 games | 1m 46s 2 games | — | 1m 40s 3 games | 3m 37s 2 games |
| Dewangan, Aayush | 3m 36s 1 game | 2m 50s 3 games | 2m 24s 2 games | 3m 58s 1 game | 2m 45s 1 game |
| Dupuis, Denis K | 4m 31s 1 game | 2m 46s 3 games | — | 3m 7s 2 games | — |
| Eldridge, Albert | 1m 9s 4 games | 1m 53s 1 game | — | 1m 51s 2 games | 2m 11s 2 games |
| Finn, Peter | 2m 18s 1 game | 2m 23s 3 games | 4m 22s 1 game | 3m 2s 2 games | 5m 1s 2 games |
| Freeman, Luke | — | 1m 10s 4 games | 7s 1 game | 3m 4s 2 games | 2m 45s 2 games |
| Fryer, David W | 2m 38s 4 games | 1m 43s 1 game | — | — | 2m 30s 3 games |
| Ghimpu, Samuel-Timotei | 2m 25s 5 games | 49s 1 game | — | — | 3m 24s 3 games |
| Gibson, Christopher A | — | 4m 34s 3 games | 3m 24s 1 game | 3m 41s 2 games | — |
| Golding, Alex | — | 2m 10s 2 games | 2m 7s 4 games | 2m 34s 1 game | 2m 7s 2 games |
| Gordon, Stephen J | 3m 2s 3 games | 3m 56s 3 games | — | 2m 20s 1 game | 3m 6s 2 games |
| Gormally, Daniel W | — | 1m 21s 1 game | — | 1m 24s 2 games | 1m 56s 6 games |
| Gorskovs, Andrejs | 57s 1 game | 59s 3 games | 1m 52s 2 games | — | 2m 42s 3 games |
| Grutter, Tim | 3m 41s 1 game | 2m 43s 1 game | 2m 26s 7 games | — | — |
| Gupta, Aditya | — | 2m 33s 7 games | 35s 2 games | — | — |
| Hagner, Bennet | 4m 10s 1 game | 1m 41s 4 games | 1m 48s 2 games | 1m 58s 1 game | 34s 1 game |
| Halas, Kim Aleksander | 3m 45s 2 games | 3m 20s 3 games | — | 4m 11s 3 games | 5m 31s 1 game |
| Herzwurm, Robert | 6m 29s 1 game | 3m 37s 2 games | 2m 51s 5 games | — | 5m 2s 1 game |
| Hill, Alistair | 3m 38s 2 games | 2m 55s 3 games | 3m 18s 1 game | 2m 2s 1 game | 2m 52s 2 games |
| Hobson, Kenneth | 2m 45s 1 game | 1m 49s 3 games | 2m 25s 4 games | 44s 1 game | — |
| Hu, Junyan | — | 54s 4 games | 1m 32s 3 games | — | 2m 3s 2 games |
| Jacobs, Simon | — | 1m 48s 3 games | — | 1m 52s 2 games | — |
| Janse, Jan Jaap | 2m 26s 4 games | 1m 34s 2 games | — | 1m 46s 3 games | — |
| Kaasen, Tor Fredrik | 2m 11s 1 game | 1m 1s 2 games | 31s 1 game | 1m 21s 3 games | 1m 48s 2 games |
| Kalavannan, Koby | 3m 13s 2 games | 2m 57s 5 games | — | — | 2m 13s 2 games |
| Kapechun, Mikhailo | 3m 4s 1 game | 2m 15s 4 games | 1m 25s 1 game | 2m 42s 2 games | — |
| Kendall, Arthur | — | — | 2m 15s 3 games | 4m 30s 2 games | 3m 21s 4 games |
| Kilambi, Venkata Ananth Akshay | 3m 5s 5 games | 3m 34s 3 games | — | 3m 3s 1 game | — |
| Kim, Changhoon | 19s 1 game | — | — | 1m 27s 5 games | 1m 42s 3 games |
| Kovchan, Alexander | 2m 10s 2 games | 1m 7s 4 games | 46s 3 games | — | — |
| Kuru, Atilla | 1m 53s 3 games | 1m 38s 4 games | 33s 1 game | — | 49s 1 game |
| Lau, Lut Yin Luke | — | — | 2m 12s 4 games | 3m 4s 1 game | 2m 30s 1 game |
| Laurent-Paoli, Pierre | 4m 18s 1 game | 2m 28s 5 games | — | 3m 40s 3 games | — |
| Lee, Ain | — | 55s 1 game | — | — | — |
| Lee, Younggyu | 1m 37s 5 games | — | 37s 3 games | 23s 1 game | — |
| Liu,Yiyi | 1m 55s 2 games | — | 44s 2 games | 1m 15s 3 games | 1m 8s 2 games |
| Manmay Chopra | 1m 48s 5 games | 30s 1 game | 2m 54s 2 games | — | — |
| Martin, Nils | 4m 9s 2 games | 3m 29s 4 games | 2m 30s 3 games | — | — |
| Mazur, Stefan | — | 1m 52s 2 games | 1m 42s 4 games | 1m 55s 2 games | 2m 20s 1 game |
| Napolitano, Domenico | — | 3m 46s 2 games | 3m 39s 3 games | 3m 52s 1 game | — |
| Norinkeviciute, Rasa | 3m 10s 2 games | 3m 38s 2 games | 2m 40s 2 games | — | 2m 11s 1 game |
| ONUOHA, Obioma | 1m 44s 2 games | 2m 52s 2 games | 1m 47s 5 games | — | — |
| Oh, Sejun | 1m 25s 2 games | 1m 17s 3 games | — | 2m 9s 3 games | 1m 46s 1 game |
| Ortiz Sanchez, Luis | 1m 16s 1 game | 2m 12s 5 games | — | — | 2m 13s 1 game |
| Pai, Sidhanth | 2m 31s 2 games | 1m 50s 3 games | 1m 44s 1 game | 2m 4s 2 games | 2m 6s 1 game |
| Patel, Zain | 2m 57s 2 games | — | 2m 30s 4 games | 2m 3s 1 game | 1m 39s 1 game |
| Plat, Vojtech | 55s 2 games | 1m 9s 4 games | 1 min 2 games | 2m 8s 1 game | — |
| Prince, Alan R | 2m 2s 3 games | 3 min 4 games | — | — | — |
| Rastogi, Nayan Keats | — | 2m 26s 5 games | — | 3m 57s 2 games | 2m 23s 1 game |
| Ratcliffe, James | 3m 54s 2 games | 2m 29s 6 games | 2m 29s 1 game | — | — |
| Rayner, Francis | 2m 39s 3 games | 3m 28s 3 games | 2m 34s 1 game | 2m 12s 2 games | — |
| Rida, Ruqayyah | 2m 20s 1 game | 2m 42s 2 games | 2m 21s 5 games | — | 1m 43s 1 game |
| Ruane, Brendan J | 2m 49s 2 games | 2m 29s 2 games | 1m 26s 4 games | — | — |
| Rubeck, Jonathan | — | 1m 25s 2 games | 1m 14s 5 games | 2m 15s 1 game | 1m 47s 1 game |
| Sadler, Ben | 2m 5s 4 games | — | 1m 32s 2 games | — | — |
| Saunders, Aron | 2m 5s 2 games | 10s 1 game | 2m 37s 4 games | 2m 29s 2 games | — |
| Saxena, Advik | 1m 25s 2 games | 2m 4s 2 games | — | 1m 41s 2 games | 2 min 3 games |
| Saxena, Reyansh | 1m 3s 1 game | 1m 30s 3 games | 1m 26s 5 games | — | — |
| Sciupokas, Arunas | 3m 17s 2 games | 4m 5s 4 games | 4m 30s 2 games | — | — |
| Shankar, Yashwardhan | — | 2m 27s 3 games | 2m 59s 3 games | 2m 45s 1 game | 27s 1 game |
| Siddharth, Gopakumar | 3m 20s 2 games | 3m 1s 4 games | 58s 2 games | 26s 1 game | — |
| Siddhartha Shankar Srivastava | — | 3m 7s 6 games | 3m 5s 1 game | — | 3m 19s 2 games |
| Sivanandan, Bodhana | — | 1m 29s 1 game | 1m 37s 4 games | 2m 46s 3 games | — |
| Skytte, Rasmus | 2m 1s 4 games | 2m 38s 3 games | 1m 34s 1 game | 4m 16s 1 game | — |
| Skytte, Robert | — | 2m 5s 4 games | 1m 29s 5 games | — | — |
| Southcott-Moyers, Indy | 2m 15s 2 games | — | 2m 41s 3 games | 2m 59s 1 game | 3m 59s 3 games |
| Sow, MiaoGeng Malcolm | 3m 7s 2 games | 3m 6s 7 games | — | — | — |
| Sulskis, Sarunas | 2m 26s 1 game | — | 2m 45s 4 games | 3m 41s 2 games | 3m 8s 2 games |
| Swiatkowski, Aram | — | 2m 1s 1 game | 1m 38s 7 games | 1m 53s 1 game | — |
| Swiatkowski, Dominik | — | 2m 39s 1 game | 3m 38s 8 games | — | — |
| Tudoroiu, Razvan-Catalin | 1m 13s 2 games | — | 1m 48s 4 games | 1m 47s 3 games | — |
| Turner, Lewis A | 1m 37s 2 games | 51s 5 games | 17s 1 game | 1m 6s 1 game | — |
| Vaddhireddy, Sai | — | 12s 2 games | — | 1m 11s 4 games | 1m 16s 3 games |
| Vaidyanathan, Adithya | 2m 15s 2 games | 1m 52s 3 games | — | — | 2m 11s 4 games |
| Vaidyanathan, Sathya | — | 4m 35s 3 games | 3m 12s 5 games | — | 3m 7s 1 game |
| Varney, Zoe | 1m 59s 1 game | 2m 3s 5 games | 4m 44s 3 games | — | — |
| Venkatesh, Anuj | 2m 20s 2 games | 3m 22s 3 games | — | 2m 47s 1 game | 1m 11s 2 games |
| Verbin, Valentina | 4m 15s 1 game | 3m 16s 2 games | 3m 28s 5 games | — | 44s 1 game |
| Verbytski, Oleg | 2m 2s 1 game | 2m 24s 4 games | 3m 17s 2 games | 3m 39s 1 game | — |
| Wall, Tim P | — | — | 2m 39s 2 games | 3m 51s 1 game | — |
| Wang, Hao(ZJ) | 2m 32s 4 games | — | 2m 3s 4 games | — | 4m 32s 1 game |
| Ward, Cian | — | 3m 12s 3 games | 3m 25s 3 games | 2m 52s 1 game | 3m 16s 2 games |
| Wheeler, James M | 3m 3s 1 game | 2m 39s 2 games | — | — | — |
| White, Stuart A | 2m 12s 3 games | 1m 47s 2 games | — | 1m 38s 3 games | 2m 10s 1 game |
| Williams, Simon K | 2m 37s 5 games | — | 3m 23s 3 games | 3m 50s 1 game | — |
| Williams, Tony | 3m 5s 4 games | — | 3m 25s 3 games | 2m 16s 1 game | 3m 44s 1 game |
| Wilson, Matthew R | 2m 35s 1 game | 3m 14s 1 game | 2m 24s 4 games | 2m 18s 2 games | — |
| Woods, Yannick | — | 2m 32s 3 games | 2m 46s 2 games | 1m 22s 1 game | 3m 11s 3 games |
| Yoon, Jacob D | 2 min 2 games | 2m 33s 3 games | 3m 41s 1 game | 1m 20s 2 games | 56s 1 game |
| Zhang, Junyi | 2m 2s 2 games | 1m 18s 5 games | 1m 50s 2 games | — | — |