GM
Gumularz, Szymon
· FIDE 1188062· peak 2606· 17 games· 2 tournaments
Record
4-11-2
56% score
Deep thinks
169
moves ≥ 3 min · out of 533 timed
Longest single think
38 min
Median / move
1m 15s
typical think time
Time signature
Opening
1m 37smedian
107 moves · max 15 min
Middlegame
2m 35smedian
146 moves · max 38 min
Endgame
47smedian
280 moves · max 32 min
Games (17)
- D1/2-1/2Black vs Levin, GuyEuropean Individual Chess Championship 2026 | Boards 1-66 · R11 · King's Indian Attack: Spassky Variation
- D1/2-1/2White vs Aizenberg, BennyEuropean Individual Chess Championship 2026 | Boards 1-66 · R10 · Sicilian Defense: Najdorf Variation, Zagreb Variation
- W0-1Black vs Psyk, RadoslawEuropean Individual Chess Championship 2026 | Boards 1-66 · R9 · Sicilian Defense: Moscow Variation
- D1/2-1/2White vs Kilic, ErayEuropean Individual Chess Championship 2026 | Boards 1-66 · R8 · Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Positional Variation
- D1/2-1/2Black vs Pantsulaia, LevanEuropean Individual Chess Championship 2026 | Boards 1-66 · R7 · English Opening: Symmetrical Variation
- D1/2-1/2White vs Tarhan, AdarEuropean Individual Chess Championship 2026 | Boards 1-66 · R6 · Ruy Lopez: Closed, Martinez Variation
- D1/2-1/2Black vs Ohanyan, EminEuropean Individual Chess Championship 2026 | Boards 1-66 · R5 · Caro-Kann Defense: Classical Variation, Spassky Variation
- W1-0White vs Lavrencic, MaticEuropean Individual Chess Championship 2026 | Boards 1-66 · R4 · English Opening: Agincourt Defense
- D1/2-1/2Black vs Ilinca, Felix-AntonioEuropean Individual Chess Championship 2026 | Boards 1-66 · R3 · Nimzo-Indian Defense: St. Petersburg Variation
- W1-0White vs Sibashvili, GiorgiEuropean Individual Chess Championship 2026 | Boards 1-66 · R2 · Ruy Lopez: Berlin Defense, Anti-Berlin Variation
- W0-1Black vs Musial, IgorEuropean Individual Chess Championship 2026 | Boards 1-66 · R1 · French Defense: Steinitz Variation, Boleslavsky Variation
- D1/2-1/2White vs Volokitin, AndreiGerman Bundesliga 2025/26 · R8 · Nimzo-Indian Defense: Normal Variation, Botvinnik System
- D1/2-1/2Black vs Duda, Jan-KrzysztofGerman Bundesliga 2025/26 · R7 · Slav Defense: Quiet Variation
- D1/2-1/2White vs Idani, PouyaGerman Bundesliga 2025/26 · R6 · Zukertort Opening: Sicilian Invitation
- L1-0Black vs Ghosh, DiptayanGerman Bundesliga 2025/26 · R5 · English Opening: Mikenas-Carls Variation
- L1-0Black vs Warmerdam, MaxGerman Bundesliga 2025/26 · R4 · Indian Defense: Accelerated London System
- D1/2-1/2White vs Schoppen, CasperGerman Bundesliga 2025/26 · R3 · English Opening: King's English Variation